Tubes Rodés Inox
Tube inox 304 rodé - 75 H11 X 85
| Epaisseur | 5 mm |
| Diamètre intérieur | 75 mm |
| Diamètre Extérieur | 85 mm |
| Code Unité | M |
| Application | Tube de vérin |
| Nuances Acier | AISI 304 - Din 1.4301 - X5CrNi18-10 |
| TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE SUR DIAMÈTRE intérieur | 0 / +190 µm |
| Poids au mètre (Kg / m) | 9.865 |
| Stocké - Délai | Délai |
| Norme de référence | Din 2391 - Din 2462 |
| Résistance mécanique Rm Mini | 500 N/mm² |
| Résistance Elastique Re Mini | 190 N/mm² |
| Alongement | 45% |
| Dureté Matière base Max | 215 HB |
| Ovalisation | Suiv. Din 2391 pr tubes étirés. ou Din 2462 |
| Rectitude | 1.0 / 1000 mm |
| Activité | Hydraulique |
| Rugosité Ra Maxi | De 0.4 µm à 1.0 µm suivant procédé d'élaboration |
| Colisage Vente | 5 |
| UNIT | M |





























