
| Normes :EN 10224 – EN 10208 –API5L – ASTM | ||
| Nuances | Suivant EN 10224 | L235 – L275 – L355 – S235JR – S235J0- S235J2 S275JR – S275J0 – S275J2 S355JR - S355J0 – S355J2 |
| Suivant API5L | Grade A – Grade B – X42 – X52 – X60 – X70 | |
| Suivant EN 10208-1 | L235 – L245 – L290 – L360 svt EN 10208-1 | |
| Suivant ASTM | A106 Gr B – A333 – Inox | |
| Suivant ASME | Inox divers nuances | |
| Compositions Chimiques (Valeurs Max en %) | |
| L235 | C 0,16 – Si 0,35 – Mn 1,20 – P 0,030 – S 0,025 |
| L275 | C 0,20 – Si 0,40 – Mn 1,40 – P 0,030 – S 0.025 |
| L355 | C 0,22 – Si 0,55 – Mn1.60 – S 0,030 – S 0,025 |
| Grade A | C 0,22 – Mn0,90 – P0,045 – S 0,030 |
| Grade B | C 0,28 –Mn1,20 – P 0,045 – S 0,030 |
| X42 | C 0,28 Mn 1.30 – P 0,045 – S 0,030 |
| X52 | C 0,28 – Mn1,40 – P 0,045 – S 0,030 |
| X60 | C 0,28 – Mn1,45 – P 0,045 – S 0,030 |
| X70 | C 0,26 – Mn 1,65 – P 0,045 – S 0,030 |
| Caractéristiques Mécaniques : (Valeurs en N/mm²) | |
| L235 | Rm360 à 500 – Re 225 (Min) – A% 23 |
| L275 | Rm 430 à 570 – Re 265 (Min) – A% 19 |
| L355 | Rm 500 à 650 –Re 345 (Min) – A% 19 |
| L360 | Rm 460 à 620 – Re 360 (Min) – A% 20 |
| Grade A | Rm 331 (Min)-Re 207 (Min) – A%:svt API5L |
| Grade B | Rm 414 (Min) -Re 241 (Min) – A%:svt API5L |
| X42 | Rm 414 (Min) -Re 290 (Min) – A%:svt API5L |
| X52 | Rm 455 (Min) -Re359 (Min) – A%:svt API5L |
| X60 | Rm 517 (Min) -Re 414 (Min) – A%: svt API5L |
| X70 | Rm 565 (Min) -Re 483 (Min) – A%: svt API5L |
| Exécution : | Soudure Hélicoïdale – SAWH |
| Soudure Longue – ERW | |
| Sans soudures | |
| Gamme dimensionnelle : | Diamètres (mm) de 48,3 à 4572 - Epaisseurs (mm) de 6,35 à 69.83 |
| Longueurs simples : 5,5 – 6,5 mètres | |
| Longueurs doubles : 12 - 13,5 mètres | |
| Longueurs unitaires jusque 20 mètres sur demande | |
| Pas de possibilité de coupes sur cette gamme de tubes | |
| Tolérances dimensionnelles suivant dimensions et normes |
| Options Revêtements : | INTERIEUR
|
EXTERIEUR
| |
| Extrémités | LISSES |
CHANFREINES
| |
TULIPEES
|