Tubes Chromés
Tube EAF rect chrom iso f7 - 45 x 55 f7
| Epaisseur | 5 mm |
| Diamètre intérieur | 45 mm |
| Diamètre Extérieur | 55 mm |
| Code Unité | M |
| Application | Tige creuse de vérin |
| Nuances Acier | ST 52.3 BS+S - E355 +SR - E355 +N |
| Tolérance dimensionnelle sur Diamètre Extérieur | -30 / -60 µm |
| Poids au mètre (Kg / m) | 6.166 |
| Stocké - Délai | Délai |
| Norme de référence | EN 10305-1 - EN 10305-2 - Din 2391 - Din 2393 |
| Résistance à la corrosion Test NSS Classe 9 | 120 heures |
| Résistance mécanique Rm Mini | 490-580 N/mm² |
| Résistance Elastique Re Mini | 355 N/mm² |
| Alongement | 22% |
| Dureté Matière base Max | Brinell - Min 175 N/mm² |
| Dureté Superficielle | 900 HV0.1 |
| Ovalisation | 1/2 Tolérance sur Diamètre extérieur |
| Rectitude | 0.2/1000 |
| Activité | Hydraulique |
| Rugosité Ra Maxi | 0.2 µm |
| Colisage Vente | 6 |
| UNIT | M |





























