Tubes Rodés
Tube Acier ST52 Etiré Glacé H10 - 35 H10 x 40
| Epaisseur | 2.5 mm |
| Diamètre intérieur | 35 mm |
| Diamètre Extérieur | 40 mm |
| Code Unité | M |
| Application | Tube de vérin |
| Nuances Acier | E355 + C - ST52.3 |
| TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE SUR DIAMÈTRE intérieur | 0 / +100 µm |
| Poids au mètre (Kg / m) | 2.312 |
| Stocké - Délai | Délai |
| Norme de référence | EN 10305-2 - Din 2393 |
| Résistance mécanique Rm Mini | 600 N/mm² |
| Résistance Elastique Re Mini | 540 N/mm² |
| Alongement | 5% |
| Dureté Matière base Max | 190 HB |
| Ovalisation | Comprise dans la tolérance du diamètre extérieur |
| Rectitude | 1.0 / 1000 mm |
| Activité | Hydraulique |
| Rugosité Ra Maxi | 0.8 µm |
| Colisage Vente | 6 |
| UNIT | M |





























