Tubes Chromés
Tube EAF rect chrom iso f8 - 5 x 10 f8
| Epaisseur | 2.5 mm |
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Diamètre Extérieur | 10 mm |
| Code Unité | M |
| Application | Tige creuse de vérin |
| Nuances Acier | ST 52.3 BS+S - E355 +SR - E355 +N |
| Tolérance dimensionnelle sur Diamètre Extérieur | -13 / -28 µm |
| Poids au mètre (Kg / m) | 0.462 |
| Norme de référence | EN 10305-1 - EN 10305-2 - Din 2391 - Din 2393 |
| Résistance à la corrosion Test NSS Classe 9 | 72 heures |
| Résistance mécanique Rm Mini | 490-580 N/mm² |
| Résistance Elastique Re Mini | 355 N/mm² |
| Alongement | 22% |
| Dureté Matière base Max | Brinell - Min 175 N/mm² |
| Dureté Superficielle | 900 HV0.1 |
| Ovalisation | 1/2 Tolérance sur Diamètre extérieur |
| Rectitude | 0.3/1000 |
| Activité | Hydraulique |
| Rugosité Ra Maxi | 0.2 µm |
| Colisage Vente | 6 |
| UNIT | M |





























