Barres Chromées Inox
Barre Inox 329 chromée Iso f7 - 90 f7
| Epaisseur | 45 mm |
| Diamètre intérieur | 0 mm |
| Diamètre Extérieur | 90 mm |
| Code Unité | M |
| Application | Tige de Vérin |
| Nuances Acier | AISI 329 - Din 1.4460 - X3CrNiMoN27-5-2 |
| Tolérance dimensionnelle sur Diamètre Extérieur | -36 / -71 µm |
| Poids au mètre (Kg / m) | 49.941 |
| Norme de référence | EN 10083/1 - EN 10267 - Din 17200 - Din 2391 |
| Résistance à la corrosion Test NSS Classe 9 | 1450 heures |
| Résistance mécanique Rm Mini | 620 N/mm² |
| Résistance Elastique Re Mini | 460 N/mm² |
| Alongement | 4% |
| Dureté Matière base Max | Max 215 HB |
| Dureté Superficielle | 900 HV0.1 |
| Ovalisation | 1/2 Tolérance sur Diamètre extérieur |
| Rectitude | 0.3/1000 |
| Activité | Hydraulique |
| Rugosité Ra Maxi | 0.2 µm |
| Colisage Vente | 6 |
| UNIT | M |





























